春闘賃上げ情報 |
支部・単産 | 単産地域 | 要求方式 | 要求額 | 要求率 | 要求内容・その他 | パート時給要求/企業内最賃要求 | 回答額 | 回答率 | 回答内容・その他 | 回次 | 結果 | 06賃上額 | 06賃上率 | 組合 員数 |
回答額×組合員数 | 通し 番号 |
サンウェーブ | JMIU | 29,286 | 63歳まで定年延長 | 3,650 | プラスα | 2 | 妥 | 3,890 | 34 | 124,100 | 1 | |||||
谷川電機 | JMIU | 25,000 | 55歳賃金ダウン廃止 | 年齢別最賃 25歳223,000円,35歳319,000円, 45歳370,000円,55歳411,000円 |
2,600 | 5 | 妥 | 2,600 | 48 | 124,800 | 2 | |||||
大東工業大宮工場分会 | JMIU | 35,000 | 15,000 | 2 | 妥 | 11,000 | 10 | 150,000 | 3 | |||||||
芝浦電子 | JMIU | 35,000 | 再雇用条件改善 | 7,521 | 3.40 | 4 | 妥 | 6,945 | 3.00 | 7 | 52,647 | 4 | ||||
北村バルブ | JMIU | 38,000 | プラス10,000円 | 企業内最賃160,000円, 年齢別最賃高卒初任給190,000円, 25歳223,000円,35歳319,000円, 45歳370,000円,55歳415,000円 |
5,800 | 1.95 | 4 | 妥 | 4,500 | 1.50 | 91 | 527,800 | 5 | |||
アイユーテック | JMIU | 5,000 | 3,000 | 1 | 妥 | 30 | 90,000 | 6 | ||||||||
日本信号 | JMIU | 30,000 | 企業内最賃160,000円,1,000(時間額), 年齢別最賃高卒初任給190,000円, 25歳223,000円,35歳319,000円 ,45歳370,000円,55歳411,000円 |
6,131 | 1.84 | 3 | 妥 | 6,331 | 1.76 | 4 | 24,524 | 7 | ||||
日信工業 | JMIU | 30,000 | 企業内最賃160,000円,1,000(時間額), 年齢別最賃高卒初任給190,000円, 25歳223,000円,35歳319,000円, 45歳370,000円,55歳415,000円 |
5,550 | 1.57 | 5 | 妥 | 5,600 | 1.62 | 27 | 149,850 | 8 | ||||
自動車精工 | JMIU | 18,000 | 5,516 | 1 | 22 | 121,352 | 9 | |||||||||
大宮ゴルフ | JMIU | 30,000 | 正キャディ補充/退職金増 | 18 | 0 | 10 | ||||||||||
村松フルート | JMIU | 18,960 | 非正規賃金待遇是正 3.5%プラス10円 |
企業内最賃高卒初任給169,500円 | 13,182 | 2.73 | 2 | 妥 | 11,125 | 2.40 | 25 | 329,550 | 15 | |||
吉原鉄道 | JMIU | 30,000 | 定期昇給の確立 | 2,500 | 3 | 妥 | 2,500 | 20 | 50,000 | 21 | ||||||
東京セキスイハイム | JMIU | 36,000 | 企業内最賃160,000円,1,000(時間額), 年齢別最賃高卒初任給190,000円, 25歳223,000円,35歳319,000円, 45歳370,000円,55歳411,000円 |
5,400 | 1,71 | 2 | 妥 | 5,500 | 1.77 | 23 | 124,200 | 22 | ||||
新東鉄工 | JMIU | 15,000 | 4,600 | 2 | 妥 | 4,000 | 3 | 13,800 | 23 | |||||||
東鋼業 | JMIU | 30,000 | 企業内最賃170,000円,1,088(時間額), 年齢別最賃高卒初任給198,000円, 25歳241,000円,35歳320,000円, 45歳389,000円,55歳449,000円 |
5,500 | 3 | 妥 | 5,000 | 1.69 | 55 | 302,500 | 24 | |||||
水野ハンディー | JMIU | 34,000 | 企業内最賃160,000円,, 年齢別最賃高卒初任給190,000円, 25歳223,000円,35歳319,000円, 45歳370,000円,55歳411,000円 |
7,300 | プラスα | 4 | 妥 | 6,000 | 5 | 36,500 | 25 | |||||
埼厚労・熊谷総合病院 | 医 労 連 | 10,000 | 5,208 | 1.86 | 平均年俸280,255円 | 1 | 妥 | 5,279 | 1.85 | 377 | 1,963,416 | 27 | ||||
埼厚労・幸手総合病院 | 医 労 連 | 10,000 | 5,208 | 1.86 | 1 | 妥 | 5,279 | 1.85 | 28 | |||||||
健保労組・大宮総合病院 | 医 労 連 | 10,000 | 90 | 0 | 29 | |||||||||||
健保労組・埼玉中央病院 | 医 労 連 | 10,000 | 24 | 0 | 30 | |||||||||||
さいたま赤十字病院労組 | 医 労 連 | 28,000 | 295 | 0 | 31 | |||||||||||
深谷赤十字病院労組 | 医 労 連 | 28,000 | 197 | 0 | 32 | |||||||||||
埼玉血液センター労組 | 医 労 連 | 28,000 | 7 | 0 | 33 | |||||||||||
熊谷血液センター労組 | 医 労 連 | 28,000 | 0 | 34 | ||||||||||||
伊奈血液センター労組 | 医 労 連 | 28,000 | 0 | 35 | ||||||||||||
民医労・上福岡診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 誰でも10000円 【年齢別ポイント賃金】 196000(18歳), 330000(35歳), 430000(50歳), 【看護師】 240000(21歳), 350000(35歳), 450000(50歳) |
誰でも時給100円アップ | 5,351 | 1.91 | 薬剤師・保健師・助産婦・看護師職種給 ベアプラス2,001円 夏季一時金1.5ヶ月 最低賃上保障500円 24時間体制携帯対応者待機手当 1500円(+500) 最低賃金協定 誰でも750円(+50) 看護師1100円 |
1 | 妥 | 5,216 | 1.72 | 1024 | 5,479,424 | 36 | ||
民医労・大井診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 37 | |||||||||||||
民医労・西協同病院 | 医 労 連 | 10,000 | 38 | |||||||||||||
民医労・所沢診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 39 | |||||||||||||
民医労・老健さんとめ | 医 労 連 | 10,000 | 40 | |||||||||||||
民医労・行田診療所支部 | 医 労 連 | 10,000 | 41 | |||||||||||||
民医労・熊谷生協病院 | 医 労 連 | 10,000 | 42 | |||||||||||||
民医労・秩父生協病院 | 医 労 連 | 10,000 | 43 | |||||||||||||
民医労・浦和診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 44 | |||||||||||||
民医労・川口診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 45 | |||||||||||||
民医労・さいわい診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 46 | |||||||||||||
民医労・協同病院 | 医 労 連 | 10,000 | 47 | |||||||||||||
民医労・歯科診療鳩尾堂 | 医 労 連 | 10,000 | 48 | |||||||||||||
民医労・おおみや診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 49 | |||||||||||||
民医労・かすかべ診療所 | 医 労 連 | 10,000 | 50 | |||||||||||||
民医労・虹の歯科 | 医 労 連 | 10,000 | 51 | |||||||||||||
民医労・老健みぬま | 医 労 連 | 10,000 | 52 | |||||||||||||
民医労・本部事務局 | 医 労 連 | 10,000 | 53 | |||||||||||||
共済病院労組 | 医 労 連 | 10,000 | 2,000 | 1 | 妥 | 1,000 | 0.50 | 22 | 44,000 | 56 | ||||||
健和会労組 | 医 労 連 | ポイント要求額 【事務】 185000(18歳), 34000(35歳), 440000(50歳), 【看護師】 230000(21歳), 350000(35歳), 450000(50歳) |
6,209 | 2.40 | ポイント回答 【事務高卒】 170150(18歳) ,283100(35歳) ,368250(50歳) 【,看護師】 207300(21歳), 301400(35歳), 386550(50歳) |
1 | 妥 | 7,011 | 2.70 | 183 | 1,136,247 | 58 | ||||
共立医療会 | 医 労 連 | 10,000 | 看護師パート時給1500円 | 定昇 51〜55歳調整手当プラス1000円 |
1 | 妥 | 22 | 0 | 60 | |||||||
勤医会労組みさと支部 | 医 労 連 | ポイント要求額 【事務】180000(18歳),33000(35歳),430000(50歳), 看護師230000(21歳),350000(35歳),450000(50歳) |
5,645 | 2.18 | ポイント回答 【事務高卒】 173650(18歳), 276400(35歳), 349000(50歳), 【看護師】 214000(21歳), 298800(35歳), 380600(50歳) |
1 | 妥 | 5,472 | 2.04 | 143 | 807,235 | 61 | ||||
南埼玉病院労組 | 医 労 連 | 10,000 | 夏季一時金2.5ヶ月 | 5,225 | 2.08 | 看護師夜勤手当 10000円(+2500円) 夏季一時金 2.3ヶ月(+0.05) 看護師パート+110円、 准看+60円 |
2 | 妥 | 5,095 | 59 | 308,275 | 62 | ||||
所沢ロイヤル病院 | 医 労 連 | 10,000 | 5 | 0 | 63 | |||||||||||
西部診療所支部 | 医 労 連 | 10,000 | 119 | 0 | 64 | |||||||||||
山口病院労組 | 医 労 連 | 10,000 | 45 | 0 | 65 | |||||||||||
明星食品 | 全国一般 | 25,000 | 2,570 | 0.98 | 1 | 4,507 | 1.70 | 15 | 38,550 | 66 | ||||||
ポリコール興業 | 全国一般 | 21,600 | パート45円 | 4,200 | パート10円 | 1 | 5,500 | 75 | 315,000 | 67 | ||||||
日本ヘルス工業 | 全国一般 | 30,000 | パート200円 | 3,000 | 準社員2,100円、 嘱託1,500円 |
1 | 2,000 | 520 | 1,560,000 | 68 | ||||||
テイコクメディック(旧太田製薬) | 全国一般 | 20,000 | 定昇のみ | 1 | 5,110 | 2.00 | 1 | 0 | 69 | |||||||
武蔵カントリー | 全国一般 | 1,500 | 50才以上据え置き | 1 | 3,000 | 14 | 21,000 | 70 | ||||||||
プラコー | 全国一般 | 17,000 | 3 | 0 | 71 | |||||||||||
日本ケミファ | 全国一般 | 12,000 | 5,000 | 定昇のみ | 1 | 11,750 | 3.00 | 12 | 60,000 | 72 | ||||||
中央精機 | 全国一般 | 20,000 | 5,862 | 1 | 5,066 | 2.16 | 13 | 76,206 | 73 | |||||||
第一経営 | 全国一般 | 3.00 | 2.00 | プラス1,000円、パート3%プラス10円 | 1 | 10,000 | 60 | 0 | 79 | |||||||
埼玉総合法律 | 全国一般 | 5,000 | 1 | 5,000 | 12 | 60,000 | 80 | |||||||||
浦和法律 | 全国一般 | 10,000 | 1 | 10,000 | 6 | 60,000 | 81 | |||||||||
中央法律 | 全国一般 | 6,167 | 1 | 6,182 | 12 | 74,004 | 82 | |||||||||
東部法律 | 全国一般 | 33,500 | 10,000 | 1 | 7 | 70000 | 85 | |||||||||
川越法律 | 全国一般 | 56,742 | 9,500 | 7,000円〜12,000円 | 1 | 8,333 | 4 | 38,000 | 86 | |||||||
浦和シティ法律 | 全国一般 | 76,000 | 10,000 | 1 | 10,000 | 1 | 10,000 | 88 | ||||||||
けやき法律 | 全国一般 | 3.00 | 5,000 | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | 89 | ||||||||
嵐山清掃 | 全国一般 | 15,000 | 日給要求 | 6 | 0 | 94 | ||||||||||
イビサ | 全国一般 | 30,000 | 準・嘱50円 | 4,000 | パート10円 | 1 | 20,000 | 152 | 608,000 | 95 | ||||||
川越廃棄物運輸 | 全国一般 | 6,000 | 評価査定8,000円 | 3,000 | 1 | 3,000 | 21 | 63,000 | 96 | |||||||
デイライン | 全国一般 | 日給500円アップ | 2,074 | 日給82.67円 | 1 | 15 | 31,110 | |||||||||
あすなろ | 全国一般 | 10,000 | 2,000 | 1 | 12 | 24,000 | ||||||||||
木下商事 | 全国一般 | 6,000 | 1 | 9 | 54,000 | |||||||||||
関東自転車協議会支部 | 建 交 労 | 日額2000円要求 | 102 | |||||||||||||
埼玉鉄道支部 | 建 交 労 | 36,000 | 6,657 | ベア900円 | 1 | 妥 | 6,615 | 34 | 226,338 | 103 | ||||||
ふじ分会 | 建 交 労 | 40,000 | 2,044 | 1 | 妥 | 2,000 | 16 | 32,704 | 105 | |||||||
堀切運輸分会 | 建 交 労 | 40,000 | 1,300 | 退職金引き上げ | 2 | 妥 | 1,300 | 30 | 39,000 | 106 | ||||||
東京牛乳運輸戸田分会 | 建 交 労 | 40,000 | 1,600 | 大型291,000円、普通243,000円、夏一時517,292金円 | 1 | 妥 | 1,600 | 4 | 6,400 | 111 | ||||||
興亜運輸分会 | 建 交 労 | 40,000 | 21 | 0 | 112 | |||||||||||
ホンダ運送分会 | 建 交 労 | 40,000 | 未払い請求裁判和解 | 15 | 0 | 113 | ||||||||||
池田ピアノ運送分会 | 建 交 労 | 40,000 | 10 | 0 | 114 | |||||||||||
日生流通運輸倉庫支部 | 建 交 労 | 40,000 | 1,868 | 労災積み引き上げ | 3 | 妥 | 1,820 | 100 | 186,800 | 117 | ||||||
神田支部岩槻分会 | 建 交 労 | 40,000 | 3,092 | 介護休暇、賃金退職金上げ | 3 | 妥 | 2,945 | 70 | 216,440 | 118 | ||||||
関東中央運輸統合分会 | 建 交 労 | 40,000 | 500 | 労災積み引き上げ | 3 | 妥 | 558 | 50 | 25,000 | 119 | ||||||
中央通運埼玉分会 | 建 交 労 | 40,000 | 1,623 | 3 | 妥 | 1,739 | 15 | 24,345 | 122 | |||||||
山田ダンボール | 化学一般 | 20,000 | 3,000 | 1 | 4,500 | 2.10 | 7 | 21,000 | 147 | |||||||
石山労組 | 化学一般 | 10,000 | 3,000 | 6 | 0 | 148 | ||||||||||
クレシア | 化学一般 | 10,000 | 3,817 | 1.37 | 1 | 5,318 | 1.92 | 7 | 26,719 | 149 | ||||||
板橋化学労組 | 化学一般 | 20,000 | 5,709 | 5 | 0 | 150 | ||||||||||
新トーセロ | 化学一般 | 37,500 | 4,865 | 1.31 | 1 | 4,872 | 1.08 | 4 | 19,460 | 151 | ||||||
国労大宮工場支部.JR東 | 国 労 | 10,000 | 6,789 | 1.99 | 夏季一時金手当1,009,000円(2.95ヶ月) | 1 | 妥 | 6,615 | 1.98 | 54 | 366,606 | 183 | ||||
国労大宮支部(JR東) | 国 労 | 10,000 | 6,789 | 1.99 | 1 | 妥 | 6,615 | 1.98 | 506 | 3,435,234 | 184 | |||||
国労大宮工場・貨物 | 国 労 | 10,000 | 5,184 | 1.87 | 1 | 妥 | 5,626 | 1.96 | 22 | 114,048 | 185 |
注1)要求方式・・・{無印}平均ベア要求・{A}底上げ要求(誰でも要求)
注2)企業内最賃要求・・・{無印}企業内最賃 {B}年齢別最低保障額
戻る |